ドローン -Drone-
ドローンとは
別名:無人航空機
無人で遠隔操作や自動制御によって飛行できる航空機の総称。英語の「drone」は「(無線操縦の)無人機」あるいは「オス蜂」といった意味の語。
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船そのた政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(中着)により、飛行させることができるものをいう。
ドローンレース
ドローンレースとは
無人航空機をつかって決められたコースを競い合うレースです。
レースには、”FPV”と”nonFPV”の二種類あり、FPVはFPVゴーグルを使い飛行しているような疑似操作にてレースを行います。nonFPVはゴーグルを装着せず目視で操作をするレースです。
無人航空機をつかって決められたコースを競い合うレースです。
レースには、”FPV”と”nonFPV”の二種類あり、FPVはFPVゴーグルを使い飛行しているような疑似操作にてレースを行います。nonFPVはゴーグルを装着せず目視で操作をするレースです。
FPVはゴーグルを使うため、第四級アマチュア無線技士と無線局免許開局をしないとレースには参加で来ません。
※ 詳細は別途説明致します。
ドローン自作に必要な道具
ドローンの自作に必要なパーツのリストです。基本的に安価なもので十分作成可能ですので、消耗品は100円均一などで揃えてしまっても問題はありません。但し、ドライバーセットやニッパーなどは、100円均一の商品では精度に難があるかと思うので、多少は値が張るものを選んだ方が良いかと思います。
必要工具 | 用途 | 価格 | |
---|---|---|---|
はんだごてセット | 電子基板へのはんだ付け | 1,000円 | |
ドライバーセット | 各種ネジの締め付け | 1,500円 | |
ニッパー | 電線・結束バンドのカット | 1,000円 | |
プロペラバランサー | プロペラのバランス調節 | 1,000円 | |
ねじロック | モーターの固定 | 100円 | |
マジックテープ | バッテリーの固定 | 100円 | |
結束バンド | 各種パーツの固定 | 100円 |
ドローン レギュレーション
レースを開催するにあたり、競技の公平性、安全性、娯楽性をより高めるため、以下の通りレギュレーションを設定しています。
▼ 競技者は、参加受付期限までに主催者への申し込みを行い、承認された場合に参加資格を得るものとする。
▼ 競技者は、申し込み時に参加予定機体が下記レギュレーションに合致していること或いは合致する予定であることを確認の上、主催者に申告する。
▼ 競技参加予定機体は当日レギュレーション審査を受け、申告と相違ないか確認する。
▼ 大会の運営に支障をきたすような事象が確認された場合、主催者は競技者或いは参加者に改善を求めることが出来る。改善しない場合、参加資格をはく奪または会場からの退去を命ずることが出来る。
▼ 競技者及び参加者が競技資格或いは参加資格を失った場合、これに基づく参加費の返還等は一切ないものとする。
▼ レギュレーション内容に矛盾、支障等が発生した場合、当日も含め主催者の判断と競技者との合意の上、レギュレーションを変更することが出来る。
NO | ||||
---|---|---|---|---|
コース | ① | 使用コース | マスタークラスコース (別紙記載) | レギュラークラスコース (別紙記載) |
機体 | ② | 機体種別 | レギュレーション③~⑨に合致した自作機体またはそれに準ずる機体 | レギュレーション③~⑨に合致した自作機体またはそれに準ずる機体 |
③ | サイズ | モーター軸間 305mm以下 機体最大長 330mm以下 | 制限なし | |
④ | ローター数 | 3~6 | 3~8 | |
⑤ | ローター レイアウト | 飛行に危険を伴わないこと | 飛行に危険を伴わないこと | |
⑥ | プロペラ | 直径6インチ以下 素材制限及びピッチ制限なし | 制限なし 但し安全を考慮しプロペラガードの装着を推奨 |
|
⑦ | モーター | サイズ及びkv値制限なし スラスト角が付いたモーター及びモーターマウントの使用は不可 | 制限なし | |
⑧ | 重量 | 飛行に危険を伴わない重量 | 飛行に危険を伴わない重量 | |
⑨ | 動力源 | 3S LiPoバッテリー 3000mAh以下 C値制限なし 但し、コース3周(総距離2km程度)を完走できること 【参考】 ・2200mAh 20C AUW(総重量)550gの場合 約4.8km 5-11分 ・1300mAh 45C AUW(総重量)480gの場合 約4.0km 3-8分 | 動力源はLiPoバッテリーとする 他制限なし |
|
操縦電波 | ⑩ | 操縦電波 | 日本国内にてラジコンに使用の許可されている電波 送信機(プロポ)は技術基準適合証明等を受けた機器に限る(技適) | 日本国内にてラジコンに使用の許可されている電波 送信機(プロポ)は技術基準適合証明等を受けた機器に限る(技適) |
FPV | ⑪ | FPV 周波数 | 5705MHz、5740MHz、5800MHzの3波のいずれかを使用する (特別な理由がある場合を除き、レース進行上主催者側が必要とした場合、指定した上記3波のうち最低2波への周波数へ適時変更できること) | - |
⑫ | FPV 出力 | 600mw以下であること | - | |
⑬ | 無線局免許 | 使用するFPV用送信機は、操縦者自らの個人局、或いは属する社団局にて、無線局免許開局済であること レース当日無線局免許状のコピーを持参すること(当日確認します) | - | |
保安 | ⑭ | 捜索及び 記録装置等 | 機体発見用ブザー、映像記録装置の搭載を推奨 GPSの搭載を推奨 | 必要なし |
競技者 | ⑮ | 取得資格 | 第四級アマチュア無線技士の操作範囲の資格を有すること レース当日無線従事者免許を持参すること(当日確認します) | 必要なし |
⑯ | 操縦技能 | コースを周回させることを安定して行えること | 目視にてコースを周回させることを安定して行えること | |
⑰ | FPV映像の消失、又は混信の際に安全に保持或いは着陸が出来ること | - | ||
その他 | ⑱ | 競技ルール | コースアウトの判定、ペナルティは、コース、大会ごとに設定する | コースアウトの判定、ペナルティは、コース、大会ごとに設定する |
⑲ | 設定高度を越えた場合のペナルティは、コース、大会ごとに設定する | 設定高度を越えた場合のペナルティは、コース、大会ごとに設定する | ||
⑳ | 目視での機体判別方法は、コース、大会ごとに設定する | 目視での機体判別方法は、コース、大会ごとに設定する |
More from my site
【最終更新日】 2016年8月3日(水)
2016 最新水着コレクション